| Name of PUBLIC SECTOR BANKs in IBPS | CO-OPERATIVE BANKS | REGIONAL RURAL BANKS |
| | |
| 6 Citizen Credit Co-Operative Bank Ltd. | 6 Baroda Rajasthan Gramin Bank |
| Central Bank of India | 7 The Cosmos Co-Operative Bank Ltd. | 7 Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank |
| Corporation Bank | 8 Janakalyan Sahakari Bank Ltd | 8 Cauvery Kalpataru Grameena Bank |
| Dena Bank | 9 Kangra Central Co-operative Bank Ltd | 9 Chaitanya Godavari Gramin Bank |
| IDBI Bank | 10 Kurla Nagrik Sahkari Bank Ltd | 10 Chattisgarh Gramin Bank |
| Indian Bank | 11 Latur District Central Co-Operative Bank Ltd | 11 Chikmagalur Kodagu Grameena Bank |
| Indian Overseas Bank | 12 The Maharashtra State Co-Operative Bank Ltd. | 12 Deccan Grameena Bank |
| Oriental Bank of Commerce | 13 Mumbai Mahanagar Palika Shikshan Vibhag Sahakari Bank Ltd | 13 Durg Rajnandgaon Gramin Bank |
| Punjab National Bank | 14 National Co-operative Bank Ltd | 14 Ellaquai Dehati Bank |
| Punjab and Sind Bank | 15 Rajgurunager Sahakari Bank Ltd. | 15 Gurgaon Gramin Bank |
| State Bank of India | 16 Saraswat Co-operative Bank Ltd | 16 Hadoti Kshetriya. Gramin Bank |
| State Bank of Bikaner and Jaipur | 17 The Shamrao Vithal Co-Operative Bank Ltd. | 17 Haryana Gramin Bank |
| State Bank of Hyderabad | 18 Surat People’s Co-operative Bank | 18 Himachal Gramin Bank |
| State Bank of Mysore | 19 Thane Janata Sahakari Bank Ltd | 19 Jaipur Thar Gramin Bank |
| State Bank of Patiala | 20 The Urban Co-operative Bank | 20 J and K Gramin Bank |
| State Bank of Travancore | 21 Vaishya Sahakari Bank ltd | 21 Jharkhand Gramin Bank |
| Syndicate Bank | 22 Vidya Sahakari Bank Ltd. | 22 Kamraz Rural Bank |
| UCO Bank | 23 Karnataka Vikas Grameen Bank |
| Union Bank of India | 24 Kashi Gomti Samyut Gramin Bank |
| United Bank of India | 25 Krishna Gramin Bank |
| Vijaya Bank | 26 Langpi Dehangi Rural Bank 27 Madhya Bharat Gramin Bank |
| 28 Maharashtra Godavari Gramin Bank |
| PRIVATE BANKS | CENTRAL FINANCIAL INSTITUTIONS | 29 Malwa Gramin Bank |
| 1 Axis Bank Ltd. | 1 Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt. Ltd. | 30 Meghalaya Rural Bank |
| 2 Bank of Rajasthan Ltd | 2 Employees’ State Insurance Corporation | 31 Mewad Aanchalik Gramin bank |
| 3 The Catholic Syrian Bank | 3 Export Credit Guarantee Corporation | 32 Mizoram Rural Bank |
| 4 The Dhanalakshmi Bank Ltd | 4 National Bank for Agriculture and Rural Development | 33 Nagaland Rural Bank |
| 5 Federal Bank | 5 National Payment Corporation of India | 34 Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank |
| 6 ING Vysya Bank Ltd | 6 Reserve Bank of India | 35 Narmada Malwa Gramin Bank |
| 7 The Karnataka Bank Ltd. | 7 Securities and Exchange Board of India | 36 Neelachal Gramya Bank |
| 8 The Karur Vysya Bank Ltd. | 8 Small Industries Development Bank of India | 37 North Malabar Gramin Bank |
| 9 The Nainital Bank Ltd. | 38 Pallavan Grama Bank |
| 10 The South Indian Bank Ltd. | 39 Pandyan Grama Bank |
| 11 Tamilnad Mercantile Bank L | 40 Parvatiya Grameen bank |
| 41 Pragathi Gramina Bank |
| INSURANCE SECTOR | 42 Prathama Bank |
| 1 Agriculture Insurance Company of India Ltd | 43 Puduvai Bhartiya Grameen Bank |
| 2 General Insurance Corporation of India | 44 Punjab Gramin Bank |
| 3 General Insurers’ (Public Sector) Association | 45 Purvanchal Grameen Bank |
| 4 Life Insurance Corporation of India | 46 Rajasthan Gramin Bank |
| 5 LIC Housing Finance Ltd | 47 Rewa Siddhi Gramin Bank |
| 6 The New India Assurance Co. Ltd | 48 Rushi Kulya Gramya Bank |
| 7 SBI Life Insurance Company Ltd | 49 Saptagiri Grameena Bank |
| 8 Star Union Dai-Ichi life Insurance Company Ltd | 50 Satpura Narmada Kshetriya. Gramin Bank |
| 9 Universal SOMPO General Insurance Ltd | 51 Saurashtra Gramin Bank |
| 52 Shreyas Gramin Bank |
| 53 South Malabar Gramin Bank |
| 54 Triveni Kshetriya Gramin Bank |
| 55 Utkal Grameen Bank 56 Uttaranchal Gramin Bank |
| 57 Uttar Bihar Gramin Bank |
| 58 Vananchal Gramin Bank |
| 59 Vidisha Bhopal Kshetriya Grameen bank |
| 60 Vidharbha Kshetriya Gramin Bank |
| 61 Wainganaga and Solapur Grameen Bank |
| 62 Wainganga and Ratnagiri Grameen Bank |
No comments:
Post a Comment